info@steklodrot.ru
Стеклодрот - это трубки и стержни из стекла. Трубки полые внутри и отличаются диаметром, толщиной стенки и цветом. Для разных видов работ используют стеклодрот с различным коэффициентом расширения (КТР) . Боросиликатное стекло является термостойким и имеет ширую сферу применения.
Стеклянный штабик - глухие стеклянные стержни (дрот), отличаются внешним диаметром и цветом. Стержни не имеют полости внутри, в отличии от трубок. Для разных видов работ используют дрот с различным коэффициентом расширения (КТР) . Боросиликатное стекло является термостойким и имеет ширую сферу применения.
Рассчитайте стоимость заказа
Выберите тип стекла
Стеклянный штабик - глухие стеклянные стержни (дрот), отличаются внешним диаметром и цветом. Стержни не имеют полости внутри, в отличии от трубок. Для разных видов работ используют дрот с различным коэффициентом расширения (КТР) . Боросиликатное стекло является термостойким и имеет ширую сферу применения.
Стеклодрот - это трубки и стержни из стекла. Трубки полые внутри и отличаются диаметром и толщиной стенки. Для разных видов работ используют стеклодрот с различным коэффициентом расширения (КТР) . Боросиликатное стекло является термостойким и имеет ширую сферу применения
Выберите диаметр стеклянного дрота
от 2 мм
до 20 мм
Сколько кг стекла хотите заказать?
Минимальная партия - 20 кг
Цена:
0 руб.
Цвет - бесцветный
Длина трубки - 1500 мм
Минимальный вес заказа - 20кг
Размер внешнего диаметра | Допустимое отклонение толщины стенки | Толщина стенки | Розница (до 40 кг) руб | Мелкий опт (до 100 кг) руб | Оптом (свыше 100 кг) руб |
6 | ± 0.13 | 1 | 660 | 630 | 590 |
1.5 | 660 | 630 | 590 | ||
7 | ± 0.13 | 1 | 660 | 630 | 590 |
1.5 | 660 | 630 | 590 | ||
8 | ± 0.13 | 1 | 660 | 630 | 590 |
1.5 | 660 | 630 | 590 | ||
9 | ± 0.13 | 1 | 660 | 630 | 590 |
1.5 | 660 | 630 | 590 | ||
10 | ± 0.13 | 1 | 660 | 630 | 590 |
1.5 | 660 | 630 | 590 | ||
2.2 | 660 | 630 | 590 | ||
11 | ± 0.16 | 1 | 660 | 630 | 590 |
1.5 | 660 | 630 | 590 | ||
2.2 | 660 | 630 | 590 | ||
12 | ± 0.16 | 1 | 660 | 630 | 590 |
1.5 | 660 | 630 | 590 | ||
2.2 | 660 | 630 | 590 | ||
13 | ± 0.16 | 1 | 660 | 630 | 590 |
1.5 | 660 | 630 | 590 | ||
2.2 | 660 | 630 | 590 | ||
14 | ± 0.16 | 1 | 660 | 630 | 590 |
1.5 | 660 | 630 | 590 | ||
2.2 | 660 | 630 | 590 | ||
15 | ± 0.16 | 1.2 | 660 | 630 | 590 |
1.8 | 660 | 630 | 590 | ||
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
16 | ± 0.16 | 1.2 | 660 | 630 | 590 |
1.8 | 660 | 630 | 590 | ||
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
17 | ± 0.16 | 1.2 | 660 | 630 | 590 |
1.8 | 660 | 630 | 590 | ||
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
18 | ± 0.16 | 1.2 | 660 | 630 | 590 |
1.8 | 660 | 630 | 590 | ||
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
19 | ± 0.16 | 1.2 | 660 | 630 | 590 |
1.8 | 660 | 630 | 590 | ||
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
20 | ± 0.23 | 1.2 | 660 | 630 | 590 |
1.8 | 660 | 630 | 590 | ||
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
22 | ± 0.23 | 1.2 | 660 | 630 | 590 |
1.8 | 660 | 630 | 590 | ||
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
24 | ± 0.23 | 1.2 | 660 | 630 | 590 |
1.8 | 660 | 630 | 590 | ||
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
26 | ± 0.24 | 1.4 | 660 | 630 | 590 |
2 | 660 | 630 | 590 | ||
2.8 | 660 | 630 | 590 | ||
28 | ± 0.24 | 1.4 | 660 | 630 | 590 |
2 | 660 | 630 | 590 | ||
2.8 | 660 | 630 | 590 | ||
30 | ± 0.30 | 1.4 | 660 | 630 | 590 |
2 | 660 | 630 | 590 | ||
2.8 | 660 | 630 | 590 | ||
32 | ± 0.30 | 1.4 | 660 | 630 | 590 |
2 | 660 | 630 | 590 | ||
2.8 | 660 | 630 | 590 | ||
33 | ± 0.30 | 2 | 660 | 630 | 590 |
34 | ± 0.30 | 1.4 | 660 | 630 | 590 |
2 | 660 | 630 | 590 | ||
2.8 | 660 | 630 | 590 | ||
36 | ± 0.35 | 1.4 | 660 | 630 | 590 |
2 | 660 | 630 | 590 | ||
2.8 | 660 | 630 | 590 | ||
38 | ± 0.35 | 1.4 | 660 | 630 | 590 |
2 | 660 | 630 | 590 | ||
2.8 | 660 | 630 | 590 | ||
40 | ± 0.50 | 1.6 | 660 | 630 | 590 |
2.3 | 660 | 630 | 590 | ||
3.2 | 660 | 630 | 590 | ||
5 | 660 | 630 | 590 | ||
42 | ± 0.50 | 1.6 | 660 | 630 | 590 |
2.3 | 660 | 630 | 590 | ||
3.2 | 660 | 630 | 590 | ||
44 | ± 0.50 | 1.6 | 660 | 630 | 590 |
2.3 | 660 | 630 | 590 | ||
3.2 | 660 | 630 | 590 | ||
45 | ± 0.50 | 5 | 660 | 630 | 590 |
46 | ± 0.60 | 1.6 | 660 | 630 | 590 |
2.3 | 660 | 630 | 590 | ||
3.2 | 660 | 630 | 590 | ||
48 | ± 0.60 | 1.6 | 660 | 630 | 590 |
2.3 | 660 | 630 | 590 | ||
3.2 | 660 | 630 | 590 | ||
50 | ± 0.65 | 1.8 | 660 | 630 | 590 |
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
3.5 | 660 | 630 | 590 | ||
5 | 660 | 630 | 590 | ||
7 | 660 | 630 | 590 | ||
9 | 660 | 630 | 590 | ||
52 | ± 0.65 | 1.8 | 660 | 630 | 590 |
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
3.5 | 660 | 630 | 590 | ||
54 | ± 0.65 | 1.8 | 660 | 630 | 590 |
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
3.5 | 660 | 630 | 590 | ||
55 | ± 0.65 | 5 | 660 | 630 | 590 |
56 | ± 0.65 | 1.8 | 660 | 630 | 590 |
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
3.5 | 660 | 630 | 590 | ||
58 | ± 0.65 | 1.8 | 660 | 630 | 590 |
2.5 | 660 | 630 | 590 | ||
3.5 | 660 | 630 | 590 | ||
60 | ± 0.75 | 2.2 | 660 | 630 | 590 |
3.2 | 660 | 630 | 590 | ||
4.2 | 660 | 630 | 590 | ||
5 | 660 | 630 | 590 | ||
7 | 660 | 630 | 590 | ||
9 | 660 | 630 | 590 | ||
65 | ± 0.75 | 2.2 | 660 | 630 | 590 |
3.2 | 660 | 630 | 590 | ||
4.2 | 660 | 630 | 590 | ||
5 | 730 | 650 | 600 | ||
70 | ± 0.85 | 2.2 | 730 | 650 | 600 |
3.2 | 730 | 650 | 600 | ||
4.2 | 730 | 650 | 600 | ||
5 | 730 | 650 | 600 | ||
7 | 730 | 650 | 600 | ||
9 | 730 | 650 | 600 | ||
75 | ± 0.85 | 2.2 | 730 | 650 | 600 |
3.2 | 730 | 650 | 600 | ||
4.2 | 730 | 650 | 600 | ||
5 | 730 | 650 | 600 | ||
80 | ± 1.10 | 2.5 | 730 | 650 | 600 |
3.5 | 730 | 650 | 600 | ||
5 | 730 | 650 | 600 | ||
9 | 730 | 650 | 600 | ||
85 | ± 1.10 | 2.5 | 730 | 650 | 600 |
3.5 | 730 | 650 | 600 | ||
5 | 730 | 650 | 600 | ||
90 | ± 1.10 | 2.5 | 730 | 650 | 600 |
3.5 | 730 | 650 | 600 | ||
5 | 730 | 650 | 600 | ||
7 | 730 | 650 | 600 | ||
9 | 730 | 650 | 600 | ||
95 | ± 1.30 | 2.5 | 730 | 650 | 600 |
3.5 | 760 | 680 | 630 | ||
5 | 760 | 680 | 630 | ||
100 | ± 1.30 | 2.5 | 760 | 680 | 630 |
3 | 760 | 680 | 630 | ||
3.5 | 760 | 680 | 630 | ||
5 | 760 | 680 | 630 | ||
7 | 760 | 680 | 630 | ||
9 | 760 | 680 | 630 | ||
105 | ± 1.40 | 3 | 760 | 680 | 630 |
5 | 760 | 680 | 630 | ||
110 | ± 1.40 | 3 | 760 | 680 | 630 |
5 | 760 | 680 | 630 | ||
7 | 760 | 680 | 630 | ||
115 | ± 1.40 | 3 | 760 | 680 | 630 |
5 | 760 | 680 | 630 | ||
7 | 760 | 680 | 630 | ||
120 | ± 1.40 | 3 | 760 | 680 | 630 |
5 | 760 | 680 | 630 | ||
7 | 760 | 680 | 630 | ||
9 | 760 | 680 | 630 |
Показано 12 из 159 строк таблицы
* НДС не облагается в связи с применением УСН
** Размеры, не указанные в прайсе, рассчитываются индивидуально по запросу
Цвет - бесцветный
Длина дрота - 1500 мм
Минимальный вес заказа - 20кг
Размер внешнего диаметра | Розница (до 40 кг) руб | Мелкий опт (до 100 кг) руб | Оптом (свыше 100 кг) руб |
2 | 660 | 630 | 590 |
3 | 660 | 630 | 590 |
4 | 660 | 630 | 590 |
5 | 660 | 630 | 590 |
6 | 660 | 630 | 590 |
7 | 660 | 630 | 590 |
8 | 660 | 630 | 590 |
9 | 660 | 630 | 590 |
10 | 660 | 630 | 590 |
11 | 660 | 630 | 590 |
12 | 660 | 630 | 590 |
13 | 660 | 630 | 590 |
14 | 660 | 630 | 590 |
15 | 660 | 630 | 590 |
16 | 660 | 630 | 590 |
17 | 660 | 630 | 590 |
18 | 660 | 630 | 590 |
19 | 660 | 630 | 590 |
20 | 660 | 630 | 590 |
Показано 12 из 20 строк таблицы
* НДС не облагается в связи с применением УСН
** Размеры, не указанные в прайсе, рассчитываются индивидуально по запросу
Заказать боросиликатное стекло:
Оставьте Ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в течении часа для уточнения подробностей заказа.
Доставка производится со склада в г. Твери в любую точку России и СНГ через транспортные компании.
Срок поставки - до 60 дней. Доставка до покупателя осуществляется по тарифам грузоперевозчика и не входит в стоимость стеклодрота
Стеклодрот упакован в картонную коробку. Упаковки стекла укладываются в отдельный деревянный короб-паллет, что обеспечивает необходимую защиту хрупкого груза.
Оплата осуществляется в рублях по выставленному счету
ИП Маршумов Никита Антонович
Телефон: +7 (499) 350-2015
Почта: info@steklodrot.ru
Юр адрес: 170007 г. Тверь, ул. Шишкова, д. 2
ОГРНИП 31669520057741
ИНН 695007871338
Р/с 40802810500930000431
БИК 044525787
К/с 30101810100000000787
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Остались вопросы?
Оставьте контактные данные и мы свяжемся с Вами